OWC製品
-

OWC Thunderblade 16.0TB【OWCTB3TBV4T16】【即納:アウトレット品】開封・未使用品
販売価格(税込): 440,000 円
Thunderbolt 3 接続 高速外付け SSD ・最大データ転送速度2800MB/s ・最大容量16TB ・デイジーチェーンで最大6台Thunderbolt 3デバイス ・堅牢でポータブル、スタイリッシュなデザイン ・カスタムフィットの防弾ハードシェルケースが含める ・OWC3年間限定保証
| モデルネーム | OWC ThunderBlade |
|---|---|
| 型番 | OWCTB3TBV4T04 (4.0TB) OWCTB3TBV4T08 (8.0TB) OWCTB3TBV4T16 (16.0TB) OWCTB3TBV4T32 (32.0TB) |
| 認証 | CE FCC VCCI RCM BSMI |
| 保証 | 3年間のOWC限定保証 |
| 本体材質 | アルミ合金 |
| アプリケーション | (4) M.2 NVMe SSD (PCIe 3.0) |
| RAID モード | JBOD(独立) SoftRAID オプション: Mac: RAID 0, 1, 4, 5 and 1+0 (10) Windows: RAID 0, 1, 5 |
| インターフェース | (2) Thunderbolt 3ポート (1) DisplayPort 1.2 |
| 転送スピード | 直付けThunderbolt 3ケーブル |
| コントローラ | Thunderbolt 3: Intel DSL6540 |
| システムOS (PC) | Windows 10 以上 Thunderbolt 3インターフェイスを備えたPC |
| システム OS (Mac) | macOS 10.13 以上 Thunderbolt 3搭載Macに対応 |
| システム環境 | 作業温度: 10°C ~ 35°C 保存温度: -40°C ~ 65°C |
| 電源供給 | 外部ULリステッド、ユニバーサルオートスイッチング AC入力: 100 ~ 230V, 50?60Hz DC出力: 15V, 4.8A |
| 本体サイズ (長さx幅x高さ) | 19.2センチ x 12.3センチ x 3.0センチ |
| 重量 | 0.7 kg |
| 内容物 | ThunderBlade? カスタムフィット防弾ハードシェルケース Thunderbolt 3 ケーブル パワーケーブル ユーザーガイド SoftRAID XT ユーザーガイド |
| 備考 | 実際のパフォーマンスは、ホストコンピュータ、環境、使用条件によって異なる場合があります。 Mac用には4つのディスク RAID 0としてフォーマットされています。PC用にする場合には、Windows用のSoftRAIDを使用してください。 最高のパフォーマンスを得るには、PCIe x4 Gen 3 Thunderbolt3ポートを使用してください。 |






















