増設メモリ通販アキバデバイスTOP > メモリーカード、フラッシュメモリー
製品仕様
形状 | SDカード |
対象規格 | SDXC |
容量(MLC) | 64GB |
フラッシュ種類 | MLC |
スピードクラス | Class10 UHS-I |
転送速度(Read) | 90MB/s(最大) |
転送速度(Write) | 70MB/s(最大) |
動作電圧 | 2.7~3.6V |
動作保証温度 | -25°C~+85°C |
外形寸法 | 24.0(W)×32.0(H)×2.1(D)mm |
赤字は休業日です
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
増設メモリ通販アキバデバイスTOP > メモリーカード、フラッシュメモリー
形状 | SDカード |
対象規格 | SDXC |
容量(MLC) | 64GB |
フラッシュ種類 | MLC |
スピードクラス | Class10 UHS-I |
転送速度(Read) | 90MB/s(最大) |
転送速度(Write) | 70MB/s(最大) |
動作電圧 | 2.7~3.6V |
動作保証温度 | -25°C~+85°C |
外形寸法 | 24.0(W)×32.0(H)×2.1(D)mm |